Единственный в сезоне ночной этап Формулы-1 в Сингапуре выиграл Себастьян Феттель. Превосходство обладателя поул-позиции над ближайшими преследователями было такого, что даже появление машины безопасности на 25 круге дистанции не смогло изменить расстановку сил во главе пелетона. Итоговое время действующего чемпиона мира составило 1:59:13.132, что всего на 47 секунд меньше официального двухчасового лимита гонки.
Подиум с представителем Red Bull разделила будущая пара пилотов Ferrari: Фернандо Алонсо и Кими Райкконен. Оба гонщика показали не самое лучшее время в итоговой сессии квалификации, но сумели прорваться в тройку лидеров с седьмого и тринадцатого места соответственно. Следом финишировала команда Mercedes AMG во главе с Нико Росбергом.
Результаты Гран-при Сингапура Формулы-1 | |||
Место | Гонщик | Команда | Время |
1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:59:13.132 |
2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | +32.6 |
3 | Кими Райкконен | Lotus | +43.9 |
4 | Нико Росберг | Mercedes AMG | +51.1 |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +53.1 |
6 | Фелипе Масса | Ferrari | +63.8 |
7 | Дженсон Баттон | McLaren | +83.3 |
8 | Серхио Перес | McLaren | +83.8 |
9 | Нико Хюлькенберг | Sauber | +84.2 |
10 | Адриан Сутил | Force India | +84.6 |
11 | Пастор Мальдонадо | Williams | +88.4 |
12 | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +97.8 |
13 | Валттери Боттас | Williams | +105.161 |
14 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | +113.512 |
15 | Марк Уэббер | Red Bull | возгорание двигателя |
16 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +1 круг |
17 | Макс Чилтон | Marussia | +1 круг |
18 | Жюль Бьянки | Marussia | +1 круг |
19 | Шарль Пик | Caterham | +1 круг |
- | Пол ди Реста | Force India | сход |
- | Роман Грожан | Lotus | сход |
- | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | сход |
Показывавший под конец гонки феноменальную скорость Марк Уэббер за несколько кругов до клетчатого флага столкнулся с серьезными проблемами в коробке передач, вынудившими австралийца сначала сбавить темп, а затем и вовсе остановить загоревшийся болид на завершающем круге дистанции.
С техническими проблемами также столкнулись Даниэль Риккардо, Роман Грожан и Пол ди Реста. Представитель Toro Rosso разбил собственную машину на 25 круге гонки, спровоцировав появление пейс-кара. Гонщик Lotus, единственный из пелетона получивший новый двигатель, был вынужден прекратить участие в Гран-при Сингапура из-за неполадок в силовой установке. Пилот Force India также выбыл из борьбы, врезавшись в заградительный барьер за 6 кругов до финиша.
В личном зачете отрыв Себастьяна Феттеля от ближайшего конкурента в лице Фернандо Алонсо вырос до 60 очков. Благодаря финишу на 9 строчке Нико Хюлькенберг сумел опередить Даниэля Риккардо. Вальттери Боттас, в свою очередь, проиграл позицию Эстебану Гутиерресу.
Положение в личном зачете | |||
Место | Гонщик | Команда | Очки |
1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 247 |
2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 187 |
3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 151 |
4 | Кими Райкконен | Lotus | 149 |
5 | Марк Уэббер | Red Bull | 130 |
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG | 116 |
7 | Фелипе Масса | Ferrari | 87 |
8 | Роман Грожан | Lotus | 57 |
9 | Дженсон Баттон | McLaren | 54 |
10 | Пол ди Реста | Force India | 36 |
11 | Адриан Сутил | Force India | 26 |
12 | Серхио Перес | McLaren | 22 |
13 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 19 |
14 | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 18 |
15 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
16 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1 |
17 | Эстебан Гутиеррес | Sauber | - |
18 | Валттери Боттас | Williams | - |
19 | Жюль Бьянки | Marussia | - |
20 | Шарль Пик | Caterham | - |
21 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | - |
22 | Макс Чилтон | Marussia | - |
Разрыв между Red Bull и Ferrari в Кубке конструкторов из-за схода Уэббера и финиша Алонсо и Массы в первой десятке сократился до 103 очков.
Положение в Кубке конструкторов | |||
Место | Команда | Очки | Победы |
1 | Red Bull | 377 | 7 |
2 | Ferrari | 274 | 2 |
3 | Mercedes AMG | 267 | 3 |
4 | Lotus | 206 | 1 |
5 | McLaren | 76 | - |
6 | Force India | 62 | - |
7 | Toro Rosso | 31 | - |
8 | Sauber | 19 | - |
9 | Williams | 1 | - |
10 | Marussia | 0 | - |
11 | Caterham | 0 | - |
До конца сезона-2013 осталось 6 этапов. Следующий пройдет через 2 недели на автодроме Йонам в Южной Корее.