Пилот Mercedes AMG Нико Росберг, разделивший первый ряд стартовой решетки с партнером по команде, благодаря взрыву колеса на болиде Хэмилтона и сходу Себастьяна Феттеля второй раз в сезоне одержал победу в чемпионате Формулы-1.
Главным событием Гран-при Великобритании стали взрывы покрышек Pirelli, начавшиеся с обладателя поул-позиции Льюиса Хэмилтона. На восьмом круге на машине англичанина разорвало левое заднее колесо, спустя два круга аналогичная проблема случилась с Фелипе Массой, еще через пять кругов покрышку потерял Жан-Эрик Вернь. Под завершение гонки во взрывную серию попал и пилот «Макларена» Серхио Перес.
Результаты Гран-при Великобритании Формулы-1 | |||
Место | Гонщик | Команда | Время |
1 | Нико Росберг | Mercedes AMG | 1:32.59.4 |
2 | Марк Уэббер | Red Bull | +0.7 |
3 | Фернандо Алонсо | Ferrari | +7.1 |
4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | +7.7 |
5 | Кими Райкконен | Lotus | +11.2 |
6 | Фелипе Масса | Ferrari | +14.5 |
7 | Адриан Сутил | Force India | +16.3 |
8 | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | +16.5 |
9 | Пол ди Реста | Force India | +17.9 |
10 | Нико Хюлькенберг | Sauber | +19.7 |
11 | Пастор Мальдонадо | Williams | +21.1 |
12 | Валттери Боттас | Williams | +25.0 |
13 | Дженсон Баттон | McLaren | +25.9 |
14 | Эстебан Гутиеррес | Sauber | +26.2 |
15 | Шарль Пик | Caterham | +31.6 |
16 | Жюль Бьянки | Marussia | +36.0 |
17 | Макс Чилтон | Marussia | +67.6 |
18 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | +67.7 |
19 | Роман Грожан | Lotus | +1 круг |
20 | Серхио Перес | McLaren | +6 кругов |
- | Себастьян Феттель | Red Bull | сход |
- | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | сход |
Инцидент с участием Хэмилтона вывел на первое место стартовавшего третьим Себастьяна Феттеля, однако к концу Гран-при болид немца лишился привода и замер на стартовой решетке Сильверстоуна.
Практически все пилоты из первой десятки воспользовались выездом на трассу машины безопасности из-за стоящего на обочине болида Red Bull и заехали в боксы для смены резины. Гоночный инженер Кими Райкконена не зазвал финна на пит-лейн, за что услышал от пилота закономерный вопрос «Какого черта мы не остановились сейчас?». Эта ошибка, в последующем, стоила пилоту Lotus нескольких позиций — как итог Райкконен финишировал лишь пятым.
Положение в личном зачете | |||
Место | Гонщик | Команда | Очки |
1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 132 |
2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 111 |
3 | Кими Райкконен | Lotus | 98 |
4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG | 89 |
5 | Марк Уэббер | Red Bull | 87 |
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG | 82 |
7 | Фелипе Масса | Ferrari | 57 |
8 | Пол ди Реста | Force India | 36 |
9 | Роман Грожан | Lotus | 26 |
10 | Дженсон Баттон | McLaren | 25 |
11 | Адриан Сутил | Force India | 23 |
12 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 13 |
13 | Серхио Перес | McLaren | 12 |
14 | Дэниэл Риккардо | Toro Rosso | 11 |
15 | Нико Хюлькенберг | Sauber | 6 |
16 | Пастор Мальдонадо | Williams | - |
17 | Валттери Боттас | Williams | - |
18 | Эстебан Гутиеррес | Sauber | - |
19 | Жюль Бьянки | Marussia | - |
20 | Шарль Пик | Caterham | - |
21 | Макс Чилтон | Marussia | - |
22 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | - |
Главным триумфатором гонки стал объявивший о завершении по окончании сезона своей карьеры Марк Уэббер, столкнувшийся с Романом Грожаном на первом повороте и откатившийся в конец пелотона, но нагнавший трафик и финишировавший в 0,7 секунды от победителя Гран-при Великобритании Нико Росберга. Отдельного упоминания заслуживает и Льюис Хэмилтон, начавший гонку с поул-позиции, потерявший колесо в начале гонки и откатившийся вглубь потока, но сумевший добраться до четвертой позиции на финишной прямой Сильверстоуна.
Положение в Кубке конструкторов | |||
Место | Команда | Очки | Победы |
1 | Red Bull | 219 | 3 |
2 | Mercedes AMG | 171 | 2 |
3 | Ferrari | 168 | 2 |
4 | Lotus | 124 | 1 |
5 | Force India | 59 | - |
6 | McLaren | 37 | - |
7 | Toro Rosso | 24 | - |
8 | Sauber | 6 | - |
9 | Williams | 0 | - |
10 | Marussia | 0 | - |
11 | Caterham | 0 | - |
Отставание Алонсо от Феттеля в личном зачете сократилось до 21 очка, в то время как разрыв между Райкконеном и испанцем возрос до 13 очков. Марк Уэббер сократил отрыв от Хэмилтона до 2 очков. Благодаря двойному финишу в очковой зоне, Mercedes AMG обошел Ferrari в Кубке конструкторов и разместился на второй строчке протокола.
Следующая гонка сезона состоится через неделю на трассе Нюрбургринг в Германии.